| Наименование направления подготовки | Уровень образования | Класс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании |
|---|---|---|---|---|
| Чтение, математика | Дополнительное образование | 1 | Очная, заочная | 5 |
| Чтение, математика | Дополнительное образование | 2 | Очная, заочная | 5 |
| Чтение, математика | Дополнительное образование | 3 | Очная, заочная | 5 |
| Чтение, математика, окружающий мир | Дополнительное образование | 4 | Очная, заочная | 5 |
| Русский язык, математика | Дополнительное образование | 5 | Очная, заочная | 7 |
| Русский язык, математика | Дополнительное образование | 6 | Очная, заочная | 7 |
| Русский язык, математика | Дополнительное образование | 7 | Очная, заочная | 6 |
| Русский язык, математика, литература | Дополнительное образование | 8 | Очная, заочная | 4 |
| Русский язык, математика | Дополнительное образование | 9 | Очная, заочная | 2 |
| Физика | Дополнительное образование | 9 | Очная, заочная | 4 |
| Обществознание | Дополнительное образование | 9 | Очная, заочная | 4 |
| Русский язык, математика | Дополнительное образование | 10 | Очная, заочная | 6 |
| Русский язык, математика | Дополнительное образование | 11 | Очная, заочная | 4 |
| Физика | Дополнительное образование | 11 | Очная, заочная | 2 |
| Обществознание | Дополнительное образование | 11 | Очная, заочная | 2 |
Уважаемые коллеги!
Вебинар по русскому языку: «Сочинение на ОГЭ 2026»
Приглашаем учителей русского...





